- 新聞發(fā)布您現(xiàn)在所在的位置: 首頁 > 新聞發(fā)布
 
三次元振動篩分過濾機安裝調(diào)整說明

| 一、 機械安裝 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 當(dāng)本機械被安放特定位置后,視使用者需要是否把機械固定,但注意本機械必須出在水平位置,否則 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ,會影響本機的運轉(zhuǎn)。機械的電源線必須要與保護電機裝置設(shè)備的形狀連接。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 二 、運轉(zhuǎn)前檢查 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 機身是否處在水平狀態(tài)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 機座是否固定妥當(dāng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 細網(wǎng)是否鋪平。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 機身框架的束環(huán)螺絲是否鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 進料管與篩網(wǎng)間的距離是否足夠。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 機身是否接觸到其他物品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三、運轉(zhuǎn)時注意事項 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 是否有異常雜音。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 電機是否依機身箭頭所示的方向轉(zhuǎn)動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 細網(wǎng)是否太松。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 電機電流是否正確,是否單向運轉(zhuǎn)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四、 如果第三項所示的各款都沒有問題,則可以把少許需要篩分或過濾的原料,倒入篩網(wǎng)中心位置,視原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 料的流動方向,角度,速度及處理量等加以調(diào)整機械。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 調(diào)整下部偏心塊的角度 。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 加減上下部偏心塊的重量。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 配置膠球及膠環(huán)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五 換洗網(wǎng)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 先把束環(huán)螺絲松開卸下上框,把已破損的細網(wǎng)取下,代之以新的細網(wǎng)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 把細網(wǎng)平鋪在粗網(wǎng)上,重新把上框放回原位,在四周用手把細網(wǎng)拉緊,在即身對邊兩端上框與下框的框 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 緣處,各用一把萬能鉗,把上框與下框夾緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 束環(huán)重新套上,松掉萬能鉗,把束環(huán)螺絲鎖緊。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 用軟錘子均勻敲打束環(huán)四周,再將銅螺母鎖緊,換細網(wǎng)即告完成。(見圖一至圖五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 六 換粗網(wǎng)方法 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 粗網(wǎng)如破損,可自行修復(fù),如果無法修復(fù),請即送回本公司修理。宜多一組粗網(wǎng)備用。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 七 故障排除 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 八、機械保養(yǎng) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日常保養(yǎng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 啟動前:(A)檢查粗網(wǎng)及細網(wǎng)有無破損 (B)每一組束環(huán)是否鎖緊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 啟動前:(A)注意有無異常雜音 (B)電流是否穩(wěn)定 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (C)振動有無異狀 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 使用后:每次使用完畢即清理干凈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 定期保養(yǎng): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ① 定期檢查粗細網(wǎng)和彈簧有無疲勞及破損,機身各部位是否因為振動而產(chǎn)生損壞或螺栓松動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ② 電機每運行兩周左右,必須補充一次適量的3號鋰基潤滑脂(ZL-3)。累計運行1500小時,檢查軸承, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 若損壞應(yīng)立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 九、振動電機使用說明 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (一) 本系列電機滿足下列條件時,能連續(xù)輸出額定激振力。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 振動加速度:不超過7g(g:重力加速度) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 環(huán)境溫度:不超過40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 海拔:不超過1000M | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 電源頻率:50HZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 電壓380V(SH200A、SH-450、額定電壓220V) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 溫升:小于80K(電阻法) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7、 防護等級:IP55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8、 絕緣等級:F級 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9、 接法:Y/△ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10、 工作方法:SI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (二) 安裝前的準(zhǔn)備 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 檢查電機銘牌是否與要求相符。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 用500伏兆歐表測量絕緣電阻,其值應(yīng)不低于0.5兆歐,否則應(yīng)對定子繞組進行干燥處理,烘干溫度不 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 能超過120℃ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 檢查電機各緊固件,謹(jǐn)防松動。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 檢查電機表面有無損壞、變形。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 檢查電源,是否缺相,并空載運行5分鐘。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (三) 安裝和調(diào)整 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 電機應(yīng)緊固在安裝面上,安裝面必須光滑、平整。安裝螺栓強度≥8.8級。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 電機水平安裝。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 電機引線采用四芯橡膠電纜YZ-500V,接電源時引出線電纜不允許有急折,并要求可靠固定。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 電機應(yīng)有可靠的接地,電機內(nèi)有接地裝置,引線端有標(biāo)志,亦可利用底腳緊固螺栓接地。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 激振力的調(diào)整。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (四) 使用和維修 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、 本機應(yīng)裝設(shè)電器保護裝置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、 本機運行初期,每天至少檢查底腳螺栓一次,防止松動。(包括電機緊固螺栓) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、 當(dāng)電機旋轉(zhuǎn)方向不符合要求時,調(diào)整電源相序即可。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、 電機應(yīng)保證潤滑良好,裝有加油嘴的電機開始操作,每運行二周左右補充3﹟鋰基潤滑脂(ZL-3)一 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 次,此后每600操作小時加注一次。加油量每次控制在15-20g。(當(dāng)采用密封軸承時,電機沒有安裝油嘴) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5、 本機累計運行1500小時后,應(yīng)檢查軸承,若有嚴(yán)重損傷應(yīng)立即更換。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6、 本機停置較長時間后再次使用時,應(yīng)測量絕緣電阻,用500伏兆歐表測量,應(yīng)大于0.5兆歐。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (五)常見故障及處理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (六)運輸和貯存 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電機在運輸和貯存時不可倒置,不宜堆積,嚴(yán)防受潮。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (七)電機的三包: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 為了更好地為用戶服務(wù),不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量,凡我廠產(chǎn)品在規(guī)定的時間和范圍內(nèi),因產(chǎn)品質(zhì)量問題, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
影響用戶使用者,均實行“三包”。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、“三包”的時間  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
用戶按產(chǎn)品說明書等有關(guān)技術(shù)文件的規(guī)定,正確使用自產(chǎn)品出廠之日半年內(nèi),經(jīng)用戶提出,我廠檢驗  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
,確屬制造質(zhì)量原因,使產(chǎn)品損壞,或達不到技術(shù)要求,而影響使用者,均實行“三包”。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、“三包”的范圍  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A、 遇下列情況者包修  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、絕緣不良,有漏電現(xiàn)象者  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、機械安裝尺寸不符合標(biāo)準(zhǔn)(或圖紙),而影響使用者  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、這、轉(zhuǎn)子有磨擦現(xiàn)象  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、因軸承不合格,而影響使用者  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(5)、非使用不當(dāng),而底腳斷裂者  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B:電機在滿足使用條件,輸出額定功率時,遇有下列情況者包換:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1)、溫升超過標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定者  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2)、效率、功率因數(shù),低于規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值(含容差)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3)、起動電流高于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)值(含容差)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4)、起動轉(zhuǎn)矩低于標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的數(shù)值(含容差)  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C:遇下列情況者包退:  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品從退回我廠修理之日起,1個月不能修好者包退。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、 凡屬運輸、安裝、使用、保養(yǎng)不善等原因,造成的產(chǎn)品損壞,不能使用者(如繞組燒壞等),不在“三  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 包”范圍之內(nèi)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、 用戶提出質(zhì)量問題。經(jīng)檢驗不屬制造責(zé)任者,我廠可視情況協(xié)助修理,需要更換零部件時,收取成本費。  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 注意事項: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 欲查詢有關(guān)振動篩分過濾資料時,敬請一并提供下列資料,以便對貴客戶的查詢能作出**迅速、確實的回復(fù): | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|  (1) 處理之原料:  △ 名稱△料度△結(jié)構(gòu)△比重△含水率△溫度 (2) 使用的目的: △ 除去△雜質(zhì)△分級△整料△過濾△其他 (3) 處理量(公斤或公升/每小時)。 (4) 篩網(wǎng)規(guī)格(mesh或mm)及篩分級數(shù)。 (5) 工作運轉(zhuǎn)時間。 (6) 其他特別要求。例如:要耐高溫、耐酸、或密封式篩分等。  | 
- 底部導(dǎo)航
 - 網(wǎng)站首頁 關(guān)于我們 產(chǎn)品中心 視頻展示 新聞媒體 服務(wù)支持
 
- 聯(lián)系方式
 -  
          地址:新鄉(xiāng)市關(guān)堤創(chuàng)業(yè)園
           
          手機:18937359701郭經(jīng)理   
          電話:0373-5990699
 
 掃一掃,獲取更多信息
CopyRight ? 2018 河南振動篩廠家,超聲波振動篩廠家,陶瓷泥漿振動篩,淀粉專用振動篩,超聲波振動篩---新鄉(xiāng)市未來振動設(shè)備有限公司 All Rights Reserved 管理登陸
 


